Aqui você pode conferir todas as notícias envolvendo a nossa equipe.
Com um desempenho sensacional e uma chegada inacreditável, o campeão, Kibiwott Kandie bateu o recorde da São Silvestre. o último recorde aconteceu em 1995, o queniano Paul Tergat era o dono da melhor marca. Kandie completou os 15 Km em 42'59” e se transformou no primeiro atleta a terminar a prova abaixo dos 43 minutos. Com uma chegada inacreditável, ele ultrapassou o adversário de apenas 19 anos já embaixo do pórtico de chegada. Talvez tenha faltado experiência do adversário, ao não olhar para trás, perdeu a chance de ser o campeão e dono do recorde!
CAMPEÕES:
Campeã feminino: Brigid Kosgei com o tempo de 48,56 ficando apenas alguns segundo atrás do recorde feminino da prova!
Campeão masculino: Kibiwott Kandie quebrando o recorde da prova
A 2a MARATONA DA PRAIA GRANDE é um evento direcionado ao publico amador, e será realizada no dia 10 de novembro de 2019, na Praia Grande, SP.
A largada da corrida acontecerá ás 6:00, em frente a Av. Marechal Hermes com a Avenida Castelo Branco, pela faixa arenosa (ponto de referencia Boutique do Peixe), no bairro Boqueirão.
Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos que possam existir ao longo do percurso, pois se trata de um evento realizado exclusivamente na faixa arenosa da orla.
Pra quem já treina na areia, sabe que ela é um pouquinho mais pesada que a pista, porém é muito menos impacto. Ainda dá tempo de treinar e fazer uma bela prova! Escolha a melhor distância para você atingir a sua meta!
10k Tribuna Fm 2019. Acesse o link e veja como foi o seu resultado na maior prova de 10k do Brasil.
Essa é uma das provas mais rápidas do país, e ontem dia 19 de maio de 2019 o clima estava muito bom para os corredores.
RESULTADO: 10K TRIBUNA FM 2019
Estão abertas as inscrições para os 10 km tribuna Fm 2018! As inscrições custam 100,00 e terão o limite de 21.000 inscritos. A Equipe Leva Eu estará presente mais uma vez, com cercade 20 atletas, sendo alguns já na elite B e outros conseguindo indicie esse ano!
Para obter o indice para e elite b. é necessário que as mulheres completem a prova em até 55 minutos e os homens em até 46 minutos.
A SEMES realizará a premiação final do 31º Campeonato Santista de Pedestrianismo - Edição 2016 - no Clube de Regatas Vasco da Gama (Salão) no dia 21/03/2017, terça, a partir das 19h30 (recepção dos atletas, gestores, amigos e familiares).
Todos os participantes classificados entre os três primeiros de cada categoria, da geral e as cinco primeiras equipes (de acordo com o regulamento) serão premiados com troféus.
Cerimônia de Premiação Final - 31º Campeonato Santista de Pedestrianismo
Dia: 21 de março (terça)
Horário: 19h30 (recepção dos atletas)
20h00 (cerimônia de premiação)
Local: Clube de Regatas Vasco da Gama (Salão)
Av. Alm. Saldanha da Gama, nº 33 / 35 - Ponta da Praia - Santos/SP
(estacionamento particular no clube)
Segue a lista dos atletas que serão premiados:
31º CAMPEONATO SANTISTA DE PEDESTRIANISMO | |
Atletas campeões | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL FEMININA | |
GERAL | |
COL. | ATLETA |
1 | ISABELLE DE FRANÇA LONGO |
2 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA |
3 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS |
CATEGORIAS | |
A | 16 A 17 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | THAIS MOREIRA VIEIRA DE CARVALHO |
2 | ISABELLA KUROKI DE CARVALHO |
3 | MARIA FERNANDA CAMARGO BARBOSA DE BARROS |
B | 18 A 19 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | RAFAELA ESTEFANI DE JESUS OLIVEIRA |
2 | NATHALY LOPES BATISTA |
3 | FERNANDA LOPES DOS SANTOS |
C | 20 A 24 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA |
2 | CATHARINA LANIGRA RUSSO |
3 | NATHÁLIA BIELSKI TAVARES |
D | 25 A 29 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ALINE ANDRADE DA SILVA |
2 | ELIZABETE CRISTINA BARBOSA |
3 | ANA CAROLINI MORAES DE LIMA |
E | 30 A 34 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | GISELE ROCHA DE OLIVEIRA |
2 | MARIA MARILEIDE SILVA DOS SANTOS |
3 | DENISE DE SOUZA |
F | 35 A 39 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ELIZABETE RIBEIRO DANTAS DE MENDONÇA |
2 | VIVIANE APARECIDA DE SOUZA RAMOS |
3 | ANDRÉA MADALENA DE OLIVEIRA |
G | 40 A 44 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ROSINEIDE FLOR DA SILVA |
2 | AMÉLIA CASSIS MANTOVANI E NOGUEIRA |
3 | LUCIENE ALVES FREITAS |
H | 45 A 49 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | CICERA JOSEFA DA SILVA PECCA |
2 | ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS |
3 | ANA FRANCISCA APARECIDA MAINARDI DO AMARAL |
I | 50 A 54 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | MARIA DE JESUS LOZNEANU |
2 | ROSANA DA CORTE GALVAO |
3 | VÂNIA CUNHA DA SILVA |
J | 55 A 59 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ILMA FERNANDES ALVES |
2 | ERALVA NERES DA SILVA |
3 | DULCILIA MISDALANI |
K | 60 A 64 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ALVANI DA SILVA |
2 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
3 | ROSELI NUNES DIAS |
L | 65 A 69 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | MARIA HELENA AZZOLINE SOARES |
2 | MARIANA MARIA FRANCISCA DE LIMA |
3 | FATIMA MARTINS GOMES |
M | 70 A 74 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | EULINA VITORIA DOS SANTOS |
2 | RENILDE MENEZES BARBOSA |
3 | ELETE SILVA FIUZA ROSA |
N | 75 A 79 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | GLACY MARIA DOS SANTOS CALISTO |
2 | ADELAIDE MAGNO LEMOS DE SOUZA |
3 | ROSA LOPES PATUSCO |
0 | CADEIRANTE |
COL. | ATLETA |
1 | VANESSA CRISTINA DE SOUZA |
2 | MARIA DE FÁTIMA FONSECA CHAVES |
P | DEFICIENTE VISUAL |
COL. | ATLETA |
1 | AERICA DA SILVA MENEZES |
S | DEFICIENTE INTELECTUAL |
COL. | ATLETA |
1 | DANIELLY DINIZ DE SOUSA OLIVEIRA |
31º CAMPEONATO SANTISTA DE PEDESTRIANISMO | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MASCULINA | |
GERAL | |
COL. | ATLETA |
1 | JOSE UILTON NASCIMENTO SANTOS |
2 | RODRIGO SOBRAL SANTANA |
3 | JONAS ALVES DA SILVA |
A | 16 A 17 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | THIAGO DIAS DOS SANTOS |
2 | FREDERICO COSTA AMORIM |
3 | RODRIGO CARPANEDO PRADO DIAS |
B | 18 A 19 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | AUGUSTO RAFAEL RIBEIRO SANTA CRUZ |
2 | BRUNO MICHELINI BRAMÉ |
3 | MAURICIO SILVA DOS SANTOS |
C | 20 A 24 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA |
2 | FELIPE WANDERLEI DOMINGUES RODRIGUES |
3 | RODRIGO SANTEJO RODRIGUES DA SILVA |
D | 25 A 29 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | DOUGLAS FARIAS DE BRITO |
2 | MAURICIO SANTANA EVANGELISTA |
3 | ALBERTO ALVES CROCCO |
E | 30 A 34 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | CLEITON GOMES |
2 | RENAN FERNANDES TINOCO |
3 | WANDERSON FRANCISCO DA SILVA |
F | 35 A 39 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | VINICIUS CORDEIRO DA CRUZ |
2 | EVERALDO DOS SANTOS |
3 | RODRIGO AMBROSIO |
G | 40 A 44 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | LUIS CARLOS ALMEIDA ARAÚJO |
2 | AILTON FONSECA DE OLIVEIRA |
3 | FÁBIO DOS SANTOS SANCHES |
H | 45 A 49 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ADILSON ALVES DO NASCIMENTO |
2 | LUIZ PEREIRA DE ARAUJO |
3 | RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
I | 50 A 54 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | RICARDO LUIZ VIVIAN MASCAREÑAS |
2 | IVAN CELINO DA SILVA |
3 | REINALDO JOSÉ DE SANT´ANNA |
J | 55 A 59 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | JOSÉ DA COSTA LIMA |
2 | JOSE DA SILVA DANTAS |
3 | JOSÉ AGUIAR DA SILVA |
K | 60 A 64 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | JOSÉ COSTA DOS SANTOS |
2 | EDSON RODRIGUES DA SILVA |
3 | LINO MORAES NETO |
L | 65 A 69 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA |
2 | RODOFINO PAULO DA COSTA FILHO |
3 | FRANCISCO DE PAULO OLIVEIRA |
M | 70 A 74 ANOS |
COL. | ATLETA |
1 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA |
2 | AUGUSTO JORGE DA SILVA |
3 | FRANCISCO DE PAULA ARAUJO |
N | 75 ANOS + |
COL. | ATLETA |
1 | INÁCIO FILIPE CLARO EDUARDO |
2 | SANDOVAL AMORIM PACHECO |
3 | JOSE CORREA DA SILVA FILHO |
0 | CADEIRANTE |
COL. | ATLETA |
1 | MARCOS EDUARDO PEREZ DE JESUS SILVA |
2 | KELLISSON ANDREW DA SILVA SANTOS |
3 | HEITOR MARIANO DOS SANTOS |
P | DEFICIENTE VISUAL |
COL. | ATLETA |
1 | MARCIO GRINARIO VASCONCELOS |
Q | DEFICIENTE MEMBRO INFERIOR |
COL. | ATLETA |
1 | RICHARD PEREIRA DA SILVA |
2 | DIEGO SAAVEDRA MARTIN ESTEVAM |
3 | TIAGO DA FONSECA DE OLIVEIRA |
R | DEFICIENTE MEMBRO SUPERIOR |
COL. | ATLETA |
1 | JOSÉ SOUZA SILVA |
2 | DANIEL SANTOS DE FARIAS |
3 | LUIZ ALBERTO BATISTA DE SOUZA JUNIOR |
S | DEFICIENTE INTELECTUAL |
COL. | ATLETA |
1 | JOSE CARLOS CAROBINA DUTRA |
2 | PETER GUSTAVO ANDRADE |
3 | DIEGO DOS SANTOS MOREIRA |
EQUIPES | |
1 | SEMES CUBATÃO |
2 | A.C. ASSESSORIA ESPORTIVA |
3 | SUPERAÇÃO ASSESSORIAS ESPORTIVA GUARUJÁ |
4 | ARENA PROJETOS MONGAGUÁ |
5 | EDUCA GUARUJÁ |
A prova CORRIDA PARA TODOS aconteceu hoje em Cubatão. Com largada e chegada dentro do centro esportivo, com um pouco de atraso na largada, o que acabou atrapalhando um pouco os atletas devido ao grande calor. Apesar dos imprevistos, conseguimos correr bem e conquistamos 8 troféus nas categorias por idade. A melhor colocação foi do Marcio Soares, ele que foi o 5 geral, como subia no pódio apenas os três primeiros, ele passou a ser o 1º colocado na sua categoria, 20 a 24 anos. Foram 3 pódios femininos e 5 masculinos.
Veja o resultado oficial no site do evento. http://aceites.com.br/
Apesar da equipe ainda não ter um treinador prestando serviço para a nossa equipe, conseguimos um resultado surpreendente. Ficar entre as seis melhores, disputando com grandes equipes e atletas renomados no meio esportivo em nossa região é um tremendo orgulho para nós. Queremos agradescer a cada um de vocês que fazem parte desta linda família, seja você atleta, familiar, apoiador, parceiro, amigos etc. Para o ano de 2017 estamos acertando detalhes para um novo projeto, iremos correr de igual para igual.
Acessem a classificação final do Campeonato Santista 2016 aqui.
Ontem 20/11 foi de Campeonato Santista, 5ª Etapa – Polícia Militar. Com largada e chegada em frente ao 6º batalhão da polícia militar no canal 6 em Santos. Foi mais uma etapa realizada com sucesso total, já que não choveu como muitos estavam prevendo, com um clima favorável para a corrida, um pouquinho de frio antes da largada e um leve aumento da temperatura durante a prova, más nada que chegasse a atrapalhar as estratégias dos corredores.
Os Campeões foram José Wilton, da Fupes/Santos e Isabella Longo, da Marcus Fernandes Assessoria.
A equipe Leva Eu, mais uma vez presente e conquistando uma fatia dos pódios, com Aline Andrade, Thiago Dias e Josefa.
Além dos pódios de ontem a equipe está brigando pela 5ª colocação geral no campeonato. Vamos aguardar o resultado final e torcer para que consigamos esse feito, ficar entre as 5 melhores equipes do campeonato será um grande feito para os nossos atletas, tudo isso está acontecendo graças ao empenho e dedicação de cada um. Lembrando que o nosso principal objetivo é a inclusão de pessoas no mundo do esporte, e essas conquistas são méritos da dedicação dos nossos atletas, treinando com consciência e respeitando os seus limites.
Com largada ao lado da Vila Belmiro, seguindo na contra mão da rua Princesa Isabel e passando por outras várias ruas e avenidas de Santos, José Wilton completou os 5 Km abaixo dos 15 minutos. A atleta campeã do feminino completou a prova abaixo dos 18 minutos. Além da corrida individual, teve também a corrida em dupla. Para ver os resultados clique neste link.
A equipe Leva Eu também esteve presente neste evento com representantes tanto no masculino como no feminino. Parabenizamos a todos.
Teve pódio? Teve sim. Os atletas Marcio Soares e Silas, correram em dupla e foram a 4ª melhor dupla da corrida.